| Webwinkel |
| Auto Janssen |
.jpg)
|
2019
|
Geproduceerd jaartal 2019 |
|
| (-) of - | Peugeot / Volvo-1e keuze | |
| (*) of * | BMW Only | |
| (~) | Peugeot / Volvo OE-1e keuze | |
| (1) of 1 | Bently / Maserati-1e keuze | |
| (A) | Alfa Romeo OE-1e keuze | |
| (a) of a | Audi / Seat / Volvo / VW-1e keuze | |
| (A) of A | Alfa Romeo-1e keuze | |
| (F) | Ferrari / Ford OE-1e keuze | |
| (f) | Fiat OE-1e keuze | |
| (J) of J | Jaguar-1e keuze | |
| (no lbl) | No label | |
| (P) | Peugeot OE-1e keuze | |
| 10PR | 10 Plyer (versterkt) | |
| 1Z | Toyota | |
| 4PR | 4 Plyer (versterkt) | |
| 5Z | Ford | |
| 6PR | 6 Plyer (versterkt) | |
| 8PR | 8 Plyer (versterkt) | |
| A/S | All Season | |
| A/T | All Terrain | |
| AT | All Terrain band | |
| AU | Audi | |
| AZ | Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota | |
| B | BMW | |
| BCS | Black Sidewall | |
| BM | BMW | |
| BSW | Black Sidewall | |
| BZ | Audi / Honda / Mazda / Mercedes / Opel / Skoda | |
| C | Commercial | |
| C1 | Chrysler / Daimler / Viper | |
| CZ | Subaru | |
| DA | 2e keuze | |
| DC | Chrysler / Daimler | |
| Demo | Gebruikt als demoband max 1mm slijtage | |
| Draagvermogen | Draagkracht in kilogram per wiel | |
| DSST | Dunlop Self Supporting Technology | |
| DT1 | Verbeterde compound -langere levensduur | |
| DZ | Honda / Mazda / Toyota | |
| E | ECE R30 norm, extra aanduiding over E-keur | |
| EL | Extra Load (versterkt) | |
| EMT | Extended Mobility Tire (Goodyear) | |
| Euforia | Run on Flat (Pirelli) | |
| EZ | Audi / Mazda 6-1e keuze | |
| FE | Ferrari-1e keuze | |
| FO | Ford-1e keuze | |
| FR | Velgrandbescherming Continental | |
| FS | Met Velg Beschermer | |
| G1 | Mercedes-1e keuze | |
| GZ | Subaru-1e keuze | |
| H/T | Highway Terrain | |
| 1e keuze | Fabrieksband voor merk/type auto | |
| HP | High performance | |
| HT | Hard/highway terrain band | |
| ind | Geproduceerd indiase markt | |
| jap | Geproduceerd japanse markt | |
| JZ | Seat / Subaru-1e keuze | |
| K1 | Ferrari-1e keuze | |
| KZ | Nissan / Toyota-1e keuze | |
| L | Lexus-1e keuze | |
| LOTUS | Lotus-1e keuze | |
| LT | Lichte vrachtwagen / bestelbus | |
| LZ | Lancia-1e keuze | |
| M | Maserati-1e keuze | |
| M/T | Mud Terrain | |
| M+S | Geschikt voor modder en sneeuw/ alle seizoen | |
| M3 | BMW M3 | |
| mal | Geproduceerd maleisische markt | |
| MB | Mercedes-1e keuze | |
| MFS | Met Velg Beschermer | |
| MO | Mercedes-Benz OE-1e keuze | |
| MS | Modder en sneeuw (m+S) | |
| MT | Mud terrain band | |
| MVB | Met Velg Beschermer | |
| MZ | Mitsubishi / Toyota -1e keuze | |
| N0 | Porsche OE-1e keuze | |
| N1 | Porsche OE-1e keuze | |
| N2 | Porsche OE-1e keuze | |
| N3 | Porsche OE-1e keuze | |
| N4 | Porsche OE-1e keuze | |
| N5 | Porsche OE-1e keuze | |
| NO t/m N4 | Porsche OE-1e keuze | |
| NY | Nylongordel | |
| OWL | Outline white letters | |
| P | Passenger Car | |
| Plus S | Stille band in deze catagorie | |
| PR | ply , aantal versterkingen in de band | |
| PZ | Ford / Mazda / Mercedes / VW | |
| R | Radiaal | |
| R | Renault | |
| RB / rbl | zwarte belettering | |
| RE | Renault-1e keuze | |
| Reinf | versterkt | |
| RF | Reinforced (versterkt) | |
| rf | velgrandbeschermer continental | |
| RFT | Runflat Tire (oa Bridgestone) | |
| RIB | Met Velg Beschermer | |
| ROF | Run on Flat (oa Dunlop) | |
| RU | BMW / Ferrari / Lexus / Mercedes-1e keuze | |
| RW / RWL | witte belettering | |
| S / 'S' - Stud | Studdable | |
| SMART | Smart | |
| SSR | Self Supporting Runflat (oa Continental) | |
| SUV | Sport Utility Vehicle |
